1月22日我省热轧板卷价格
发布时间:2018年01月22日 来源:中国钢铁产业网
品名 | 规格 | 材质 | 产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
热轧板卷 | 1.8*1500*6000 | Q235 | 河钢唐钢 | 4200 | +80 | |
热轧板卷 | 2.0*1500*6000 | Q235 | 河钢唐钢 | 4180 | +80 | |
热轧板卷 | 2.75*1500*6000 | Q235 | 河钢唐钢 | 4030 | +80 | |
热轧板卷 | 3.0*1500*6000 | Q235 | 河钢唐钢 | 4010 | +80 | |
热轧板卷 | 5.5*1500*C | Q235 | 河钢唐钢 | 3970 | +80 | |
热轧板卷 | 5.75*1500*C | Q235 | 河钢唐钢 | 3970 | +80 | |
热轧板卷 | 4.0*1500*6000 | Q235 | 河钢唐钢 | 3990 | +80 | |
热轧板卷 | 4.75*1500*6000 | Q235 | 河钢唐钢 | 3990 | +80 | |
热轧板卷 | 5.5*1500*6000 | Q235 | 河钢唐钢 | 3990 | +80 | |
热轧板卷 | 5.5*1500*6000 | Q235 | 河钢承钢 | 3990 | +80 | |
热轧板卷 | 5.5*1500*6000 | Q235 | 燕钢 | 3990 | +80 | |
热轧板卷 | 5.75*1500*6000 | Q235 | 河钢唐钢 | 3990 | +80 | |
热轧板卷 | 5.75*1500*6000 | Q235 | 河钢承钢 | 3990 | +80 | |
热轧板卷 | 5.75*1500*6000 | Q235 | 燕钢 | 3990 | +80 | |
热轧板卷 | 7.5*1500*6000 | Q235 | 河钢唐钢 | 3990 | +80 | |
热轧板卷 | 9.5*1500*6000 | Q235 | 河钢唐钢 | 3990 | +80 | |
热轧板卷 | 11.5*1500*6000 | Q235 | 河钢唐钢 | 4030 | +80 | |
热轧板卷 | 5.0*1500*6000 | Q345 | 河钢唐钢 | 4140 | +80 | |
热轧板卷 | 9.5*1500*6000 | Q345 | 河钢唐钢 | 4140 | +80 |
(信息仅供参考)